909,76 €*
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage
HP DesignJet T250 (DIN A1 / 24 Zoll) HP Plotter / DIN A1 Drucker
Der HP DesignJet T250 ist die leistungsstärkere Ausführung innerhalb der HP DesignJet T200 Serie. Der DIN A1 Drucker eignet sich für den Druck von technischen Dokumenten wie Strichzeichnungen, CAD und Pläne. Dank der kompakten Maße kann der HP Plotter bequem auf dem Tisch platziert und verwendet werden. Alternativ lässt sich das System auf einen Standfuß montieren.
Gewinnspiel: Besitzen Sie den ältesten HP DesignJet Plotter?
Im Zeitraum vom 01.08.2024 bis zum 30.10.2024 suchen wir gemeinsam mit HP den ältesten funktionsfähigen HP DesignJet. Jetzt mitmachen und mit etwas Glück den brandneuen HP DesignJet T950 gewinnen.
Einfach eine E-Mail mit folgenden Informationen an krajnc@fido-buerosysteme senden und schon sind Sie mit dabei.
- Name:
- Produktnummer:
- Seriennummer:
- Kontaktieren Sie mich im Rahmen dieser Aktion: [ ] Ja [ ] Nein
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und sind gespannt auf die Ergebnisse.
| Ausführung: | Plotter |
|---|---|
| Druckauflösung: | 2.400x1.200 dpi |
| Druckersprachen: | JPEG, URF |
| Druckformat: | Blattgröße: 210 x 279 bis 610 x 1.897 mm, Rollengröße: 279 bis 610 mm |
| Druckgeschwindigkeiten: | 30 Sek./A1-Seite |
| Druckvolumen pro Monat: | unter 50 Meter |
| Einsatzbereich: | Technische Drucke |
| Farbenanzahl: | 4 |
| Festplatte: | keine |
| Gewicht: | 21,5 kg |
| Hersteller: | HP |
| Maximales Medienformat: | DIN A1 (24 Zoll) |
| Mediengrößen: | DIN A1, DIN A2, DIN A3, DIN A4 |
| Medienstärke: | Max. 0,3 mm |
| Modell: | HP DesignJet T250 |
| Rollenzuführungen: | 1 |
| Schnittstelle: | Gigabit Ethernet (1000Base-T), LAN (Ethernet), USB , WLAN |
| Speicherkapazität: | 512 MB |
| Standardabmessungen (BxTxH): | 1.013 x 440 x 285 mm |
| Stromverbrauch: | Bereitschaftsmodus: , Druckmodus: , Ruhemodus: |
| Technologie: | Thermischer HP Tintenstrahldruck |
| Tintentankkapazität: | 29 ml, 80 ml |
| Tintentyp: | Farbstoffbasiert: C,M,Y, pigmentiert: mK |
| Verwendungszweck: | Präsentationen, Renderings, Strichzeichnungen |
Anmelden